Kami informasikan kepada mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech, jadwal ujian kompre akan dilaksanakan secara Luring (Offline) di Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech pada tanggal 1 s.d 6 Agustus 2022 . Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :
1. Peserta ujian diwajibkan untuk berpenampilan rapi dan sopan, mengenakan pakaian:
* Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas almamater dan sepatu warna hitam.
* Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, jas almamater dan sepatu warna hitam
2. Peserta diwajibkan mencetak dan membawa laporan proposal sebanyak 4 rangkap dengan menggunakan Map Plastik Snelhekter warna kuning.
3. Sebelum masuk ke ruangan ujian, silahkan mengambil berita acara terlebih dahulu ke BAAK satu jam sebelum ujian.
Berikut nama-nama beserta jadwal ujian mahasiswa/i Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech:
No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
1 | 31190024 | Ragil Setyawan Novanto | D3 SI | Senin | 01/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 |
2 | 011180153 | M. Leo Adi Saputra | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.2 |
3 | 011180141 | Bondan Wijaya | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 |
011180179 | Rido Alfazari | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 | |
4 | 041190020 | Ayu Syafitri | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 09.00-10.00 | 2.5 |
5 | 031190018 | Anisyah Rahmaditha | D3 SI | Senin | 01/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 |
6 | 31180047 | Dewi Sinthiya | D3 SI | Senin | 01/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 |
7 | 11180194 | Natasya Indriana Putri | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 |
11180184 | Umar Hafidz Shahab | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 | |
11180191 | Rimna Dalipa | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 | |
8 | 041190002 | Kanti Rahayu | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 10.00-11.00 | 2.5 |
9 | 041190001 | Al Az Zahra | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 11.00-12.00 | 2.5 |
10 | 031190003 | Putri Pertiwi | D3 SI | Senin | 01/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 |
11 | 011180161 | Muhammad Rivaldi Saleh | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.3 |
011180229P | Muhammad Romzhi Fatrianto | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
12 | 011180222 | Dini Afriani | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.4 |
011180174 | Maya Aprilia Santi | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.4 | |
13 | 041190009 | Iftita Haz Qurnia | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 13.00-14.00 | 2.5 |
14 | 041190013 | Putri Anggraini | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 14.00-15.00 | 2.5 |
15 | 041190017 | Yuliasandy | D3 Akuntansi | Senin | 01/08/2022 | 15.00-16.00 | 2.5 |
16 | 11170034 | Adi Kurniawan | S1 IF | Senin | 01/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 |
17 | 021180005 | Vernanda Septia Wanandi | S1 SI | Senin | 01/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 |
021180062 | Ayu Airina | S1 SI | Senin | 01/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 | |
18 | 031190014 | Tifani Ayu Cahya Salsabila | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 |
20 | 041190007 | Arien Agustin | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 09.00-10.00 | 2.5 |
21 | 031190001 | Apri Yanto | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 |
22 | 031180002 | Alfin Mubarok | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.2 |
23 | 11180185 | Ajeng Fitria | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 |
11180135 | Muhammad Soewandy | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 | |
24 | 11180133 | Mulia Subing | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 |
11180131 | Raju Pratama | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 | |
25 | 041190004 | Siti Komaria | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 10.00-11.00 | 2.5 |
26 | 041190005 | Andini | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 11.00-12.00 | 2.5 |
27 | 21180036 | Agung Adetamzil | S1 SI | Selasa | 02/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 |
021180025 | Mardhotillah | S1 SI | Selasa | 02/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
28 | 031190039 | Dadang Yuliansyah | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.3 |
29 | 041190023 | Sulastri | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 13.00-14.00 | 2.5 |
30 | 041190026 | Tri Lestari | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 14.00-15.00 | 2.5 |
31 | 31190051 | Jontezi | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 |
31190029 | Yoga Romandiansyah | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
32 | 011180190 | Dhea Anggriviona Ananda | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.2 |
011180171 | Muhamad Bayu Saputra | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.2 | |
33 | 11180195 | Muhammad Octa Firmansyah | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.4 |
34 | 041190021 | Rizki Amalia | D3 Akuntansi | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.00 | 2.5 |
35 | 31190009 | Gerin Geraldi | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.1 |
36 | 061190022 | Farrel Ahnaf Adrian | D3 DKV | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.3 |
061190040 | Margono Budiono | D3 DKV | Selasa | 02/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.3 | |
37 | 011180150 | Silvia Dwi Septiani | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 |
38 | 061190039 | Ilham | D3 DKV | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 |
061190027 | M. Rido Akbar | D3 DKV | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 | |
061190037 | Riki Rinaldo | D3 DKV | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 | |
39 | 031190012 | Roby Apriansyah YSF | D3 SI | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 |
40 | 11180140 | Hermawan Kurniansyah Putra | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.4 |
11180166 | Syafri Hamzah | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.4 | |
41 | 021170047 | Muhammad Nur | S1 SI | Selasa | 02/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.1 |
42 | 011180167 | Amir Hidayatullah | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.1 |
011180231 | Resha Salim | S1 IF | Selasa | 02/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.1 | |
43 | 021180023 | Alfina Ardiyanti Fathona | S1 SI | Selasa | 02/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.3 |
021180017 | Iin Adenova Anggraini | S1 SI | Selasa | 02/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.3 | |
44 | 21180086 | M. Habib Bukhori | S1 SI | Rabu | 03/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 |
21180079 | Muhammad Fadly Armansyah | S1 SI | Rabu | 03/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
45 | 031190017 | Ahmad Sutris Setiawan | D3 SI | Rabu | 03/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 |
031190027 | Tio Sari Patullah | D3 SI | Rabu | 03/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
46 | 31190055 | Marhama Apriliani | D3 SI | Rabu | 03/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 |
31190011 | Putri | D3 SI | Rabu | 03/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
47 | 021170006 | Rika Ayu Hasan Sapitry | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 |
48 | 11180180 | M. Zulherman Hadi | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.3 |
11180143 | Tofik Anggoro | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.3 | |
49 | 011160012 | M. Faturahman | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 |
50 | 041190008 | Karina Febriana | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 09.00-10.00 | 2.5 |
51 | 21150098 | Try Mulyadi | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 |
52 | 011180216 | Amirudin Assidiq | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 |
011180130 | Irwan Renaldi | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 | |
53 | 041190010 | Putri Kurnia Agustini | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 11.00-12.00 | 2.5 |
54 | 041190012 | Burhanuddin | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 10.00-11.00 | 2.5 |
55 | 021180022 | Okta Putra Pertama | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.3 |
021180037 | Robiul Habib | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.3 | |
56 | 011180142 | Muhammad Yusuf | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.4 |
57 | 041190024 | Vienna Yemima Nalagu Sianturi | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 13.00-14.00 | 2.5 |
58 | 041190018 | Muhammad Saddam Ismail | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 14.00-15.00 | 2.5 |
59 | 011180127 | Muhamad Firdaus | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 |
011180225 | Salman Alfarizi | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
011180144 | Yoki Valianda | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
60 | 21180032 | Putri Wulan Dari | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.2 |
61 | 31190007 | Al Hadi Baqi | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.3 |
31190025 | Alif Nur Kurniawan | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
62 | 011190027P | Walfindo Bayu Setya | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.4 |
63 | 041190003 | Arta Valentina Siagian | D3 Akuntansi | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.00 | 2.5 |
64 | 21180095 | Akmal Wardani | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.1 |
21180034 | Ahmad Ihsan Artyan | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.1 | |
65 | 061190038 | Silviana Dewi | D3 DKV | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.3 |
66 | 021180083 | Rudi Hartono | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.5 |
67 | 11180198 | Irpandi | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 |
11180217 | Rahmad Dana | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
68 | 021180011 | Permata Tri Puspita Sari | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 |
021180075 | Yesi Natalia | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 | |
69 | 021180084 | Fajri Dwi Septariady | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 |
021180003 | Ilham Fitroh Muchlisin | S1 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 | |
70 | 11180205 | Wahyudi | S1 IF | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.4 |
71 | 031190006 | Eki Tito Prawira | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.1 |
031190032 | Serliana Lutfiah | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.1 | |
72 | 061190029 | Siddiq Rahmanto | D3 DKV | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.3 |
061190033 | Destia Nur Anita | D3 DKV | Kamis | 04/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.3 | |
73 | 31190061 | Aji Saputra | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.1 |
31190054 | Anto Wijaya | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.1 | |
74 | 061180015 | Rahmat Husein Fadhillah | D3 DKV | Kamis | 04/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.2 |
75 | 031190033 | Inggrita Saputri Rahayu | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.3 |
31190028 | Ani Gustina | D3 SI | Kamis | 04/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.3 | |
76 | 11180164 | Afrida Sari | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 |
11180148 | Ahmad Dwi Bimantoro | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 | |
77 | 021180028 | Febby Lia | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.3 |
021180069 | Nyimas Amanda Delvi Hidayati | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.3 | |
78 | 21180052 | Aldi Fhatoni | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 |
21180002 | Ardian Saputra | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 | |
79 | 041190015 | R R. Anggyta Rena Anggraini | D3 Akuntansi | Jumat | 05/08/2022 | 09.00-10.00 | 2.5 |
80 | 011180162 | Agung Pratamah | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 |
011180145 | Fernanda Bena Prasetyo | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 | |
81 | 031190037 | Dhea Amanda | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 |
031190048 | Elsa Mutia | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 | |
82 | 041190006 | Dahlia | D3 Akuntansi | Jumat | 05/08/2022 | 10.00-11.00 | 2.5 |
83 | 041190022 | Anggun Yulian | D3 Akuntansi | Jumat | 05/08/2022 | 11.00-12.00 | 2.5 |
84 | 011180160 | Muhammad Juliansyah | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 |
011180212 | Reynaldi Aditya Pratama | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.1 | |
85 | 31190005 | Marsha Ananda | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.2 |
31190010 | Mita Sari | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.2 | |
86 | 31190036 | M. Reza Pahlefi | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 13.30-15.00 | 2.4 |
87 | 041190019 | Sri Mulyani | D3 Akuntansi | Jumat | 05/08/2022 | 13.00-14.00 | 2.5 |
88 | 11180227 | Kevin | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 |
11180137 | Muhammad Rizky Tri Harsito | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.1 | |
89 | 31190023 | M. Diva Lanang Perkasa | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.3 |
031190049 | Kiagus Abdul Azis | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.3 | |
90 | 21180043 | Alriando Attamimi | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.4 |
21180067 | R. Aji Permana | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 2.4 | |
91 | 061190041 | Nadiyah | D3 DKV | Jumat | 05/08/2022 | 15.00-16.30 | 4.1 |
92 | 11180181 | Nanda Prasetya | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 |
11180200 | Winner Tampubolon | S1 IF | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.1 | |
93 | 021180018 | Evi Wulandari | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 |
021180040 | Fadilla Wijayanti | S1 SI | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.2 | |
94 | 031190019 | Endang Triana | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.1 |
95 | 31190045 | Muhammad Ramadhan Alhabsyi | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 2.3 |
96 | 031190050 | Putri Jumanda | D3 SI | Jumat | 05/08/2022 | 18.30-20.00 | 2.3 |
97 | 061180017 | Sony Kristi Yandi Pratama | D3 DKV | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.1 |
061180057 | Yoga Hardi Wijaya | D3 DKV | Jumat | 05/08/2022 | 16.30-18.00 | 4.1 | |
98 | 021180047 | Dechan Gusta Dwijaya | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 |
21180073 | Min Azmil Umur | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.1 | |
99 | 011180159 | M. Agung Prakoso | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.2 |
011180204 | Wilang Nugraha | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.2 | |
100 | 61170018 | Rico Refanza Wahid | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.3 |
101 | 21180029 | Ari Irawan | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.4 |
102 | 031190046 | Adelia Pratiwi | D3 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 09.00-10.30 | 2.5 |
103 | 11180156 | Muhammad Taufik | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 |
11180226 | Stevanius Lie | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.1 | |
104 | 061190006 | Tri Meilinda | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.3 |
105 | 21180064 | Anni Dwi Putri | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 |
21180074 | Qomaruzzaman Nur Syarif | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.4 | |
106 | 031190053 | Inaya Tri Septieni Koearito | D3 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 10.30-12.00 | 2.5 |
107 | 021190141P | Indriyeni Kusuma Putri | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.1 |
108 | 11180209 | Benny Dwi Laksono | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.2 |
11180154 | Marieluziantoya Triando | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.2 | |
109 | 021180072 | Agung Pratama Putra | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.4 |
021180006 | Magris Elena | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.4 | |
110 | 061190013 | Arif Fahrudin | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.5 |
061190003 | Muhammad Fazza Dava Revanza Basnan | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 13.00-14.30 | 2.5 | |
111 | 021170018 | Putri Kaji Nur Abni | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 14.30-16.00 | 2.1 |
021170012 | Rinda Nabilla | S1 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 14.30-16.00 | 2.1 | |
112 | 031190004 | Novita Arum Sari | D3 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 14.30-16.00 | 2.3 |
113 | 061190023 | Heru Ade Saputra | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 14.30-16.00 | 2.5 |
114 | 11180175 | Muhammad Ilham Feriri | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 16.00-17.30 | 2.2 |
11180149 | Rahmat Mulyono | S1 IF | Sabtu | 06/08/2022 | 16.00-17.30 | 2.2 | |
115 | 31190044 | M. Rio Nanda | D3 SI | Sabtu | 06/08/2022 | 16.00-17.30 | 2.3 |
116 | 061190025 | Mega Puji Astuti | D3 DKV | Sabtu | 06/08/2022 | 16.00-17.30 | 2.5 |
Demikianlah informasi dari kami, kami ucapkan terima kasih.
The post Jadwal Ujian Kompre Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech T.A. 2021/2022 Genap appeared first on Student Portal PalComTech.