Diberitahukan kepada semua mahasiswa/i STMIK PalComTech yang akan menjalani Bimbingan Terstruktur Skripsi, dimohon untuk menghadap pembimbing yang sudah ditentukan untuk konsultasi lebih lanjut mengenai judul Skripsi. Untuk pengajuan judul ke dosen mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2022. Untuk tanda tangan kaprodi dan pembimbing silahkan melalui pandadoc. Form topik dan judul yang telah ditandatangan silahkan kumpulkan ke BAAK secara langsung(kekampus) mulai tanggal 21 s.d 24 Maret 2022.
Berikut nama-nama pembimbing berdasarkan topik yang telah dikumpulkan ke BAAK:
No | NPM | Nama Mahasiswa | Prodi | Topik | Dosen Pembimbing |
1 | 011180150 | Silvia Dwi Septiani | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Adelin, S.T., M.Kom |
2 | 021170018 | Putri Kaji Nur Abni | S1 SI | Analisis Sistem (Penjaminan Mutu Perangkat Lunak) | Adelin, S.T., M.Kom |
021170012 | Rinda Nabilla | S1 SI | |||
3 | 021180018 | Evi Wulandari | S1 SI | Mobile Technology ( E-Commerce) | Adelin, S.T., M.Kom |
021180040 | Fadilla Wijayanti | S1 SI | |||
4 | 021180043 | Alriando Attamimi | S1 SI | e-commerce | Andika Widyanto, S.Kom., M.Kom |
021180067 | R Aji Permana | S1 SI | |||
5 | 021180036 | Agung Ade tamzil | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Andika Widyanto, S.Kom., M.Kom |
021180025 | Mardhotillah | S1 SI | |||
6 | 011180190 | Dhea Anggriviona Ananda | S1 IF | Desain UI dan UX | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom |
011180171 | Muhamad Bayu Saputra | S1 IF | |||
7 | 011180222 | Dini Afriani | S1 IF | Data Mining | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom |
011180174 | Maya Aprilia Santi | S1 IF | |||
8 | 11180133 | Mulia Subing | S1 IF | Data Mining | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom |
11180131 | Raju pratama | S1 IF | |||
9 | 021180005 | Vernanda Septia Wanandi | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom |
10 | 021180084 | Fajri Dwi Septariady | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng |
021180003 | Ilham Fitroh Muchlisin | S1 SI | |||
11 | 021180047 | Dechan Gusta Dwijaya | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng |
21180073 | Min Azmil Umur | S1 SI | |||
12 | 021170028 | Riko Yakin | S1 SI | Analisis Sistem (Penjaminan Mutu Perangkat Lunak) | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng |
13 | 011180127 | Muhamad Firdaus | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Benedictus Effendi, S.T., M.T |
011180225 | Salman Alfarizi | S1 IF | |||
011180144 | Yoki Valianda | S1 IF | |||
14 | 21180095 | Akmal Wardani | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Benedictus Effendi, S.T., M.T |
021180034 | Ahmad Ihsan Artyan | S1 SI | |||
15 | 011180216 | Amirudin Assidiq | S1 IF | Desain UI dan UX | D. Tri Octafian, S.Kom., M.Kom |
011180130 | Irwan Renaldi | S1 IF | |||
16 | 011180141 | Bondan Wijaya | S1 IF | Data Mining | D. Tri Octafian, S.Kom., M.Kom |
011180179 | Rido Alfazari | S1 IF | |||
19 | 011180194 | Natasya Indriana Putri | S1 IF | Desain UI dan UX | D. Tri Octafian, S.Kom., M.Kom |
011180184 | Umar Hafidz Shahab | S1 IF | |||
011180191 | Rimna Dalipa | S1 IF | |||
20 | 021180023 | Alfina Ardiyanti Fathona | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom |
021180017 | Iin Adenova Anggraini | S1 SI | |||
21 | 021180062 | Ayu Airina | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom |
22 | 021160100 | Irma Resmi Sari | S1 SI | Analisis Sistem (Penjaminan Mutu Perangkat Lunak) | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom |
021160041 | Hendri Agustian | S1 SI | |||
23 | 011180167 | Amir Hidayatullah | S1 IF | Desain UI dan UX | Eka Prasetya Adhi Sugara, S.T., M.Kom |
011180231 | Resha Salim | S1 IF | |||
24 | 011170037 | Jaza Ul Aufa | S1 IF | Data Mining | Eka Prasetya Adhi Sugara, S.T., M.Kom |
011170019 | Fitriyani | S1 IF | |||
25 | 011180175 | Muhammad Ilham Feriri | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Eko Setiawan, S.Kom., M.Kom |
011180149 | Rahmat Mulyono | S1 IF | |||
26 | 011180153 | M. Leo Adi Saputra | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Fadhila Tagguh Admojo, S.Kom., M.Cs |
27 | 011180227 | Kevin | S1 IF | Analisis dan Implementasi Algoritma | Fadhila Tagguh Admojo, S.Kom., M.Cs |
011180137 | Muhammad Rizky Tri Harsito | S1 IF | |||
28 | 011180205 | Wahyudi | S1 IF | Peramalan | Fadhila Tagguh Admojo, S.Kom., M.Cs |
30 | 021180083 | Rudi Hartono | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom |
31 | 021180029 | Ari Irawan | S1 SI | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom | |
32 | 021180072 | Agung Pratama Putra | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom |
021180006 | Magris Elena | S1 SI | |||
33 | 021180011 | Permata Tri Puspita Sari | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom |
021180075 | Yesi Natalia | S1 SI | |||
34 | 021180032 | Putri Wulan Dari | S1 SI | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom |
35 | 011190027P | Walfindo Bayu Setya | S1 IF | Keamanan Data | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom |
36 | 011180198 | Irpandi | S1 IF | Internet of Things | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom |
011180217 | Rahmad Dana | S1 IF | |||
37 | 011180156 | Muhammad Taufik | S1 IF | Desain UI dan UX | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom |
011180226 | Stevanius Lie | S1 IF | |||
38 | 011180209 | Benny Dwi Laksono | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom |
011180154 | Marieluziantoya Triando | S1 IF | |||
39 | 011180162 | Agung Pratamah | S1 IF | Desain UI dan UX | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom |
011180145 | Fernanda Bena Prasetyo | S1 IF | |||
40 | 011180164 | Afrida Sari | S1 IF | Desain UI dan UX | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom |
011180148 | Ahmad Dwi Bimantoro | S1 IF | |||
41 | 011180160 | Muhammad Juliansyah | S1 IF | Analisis dan Implementasi Algoritma | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom |
011180212 | Reynaldi Aditya Pratama | S1 IF | |||
42 | 11180177 | Andre Kurniawan | S1 IF | Desain UI dan UX | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom |
43 | 11160012 | M. Faturahman | S1 IF | Desain UI dan UX | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom |
44 | 11170034 | Adi kurniawan | S1 IF | Desain UI dan UX | Imroatul Khasanah, S.Kom., M.Kom |
45 | 011180159 | M. Agung Prakoso | S1 IF | Desain UI dan UX | Imroatul Khasanah, S.Kom., M.Kom |
011180204 | Wilang Nugraha | S1 IF | |||
46 | 011180185 | Ajeng Fitria | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Imroatul Khasanah, S.Kom., M.Kom |
011180135 | Muhammad Soewandy | S1 IF | |||
47 | 011180180 | M. Zulherman Hadi | S1 IF | Desain UI dan UX | Imroatul Khasanah, S.Kom., M.Kom |
011180143 | Tofik Anggoro | S1 IF | |||
48 | 011180195 | Muhammad Octa Firmansyah | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Mahmud, S.Kom., M.Kom |
49 | 011180140 | Hermawan Kurniansyah Putra | S1 IF | Analisis Pemanfaatan Teknologi | Mahmud, S.Kom., M.Kom |
011180166 | Syafri Hamzah | S1 IF | |||
50 | 021190141P | Indriyeni Kusuma Putri | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom |
51 | 021180064 | Anni Dwi Putri | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom |
021180074 | Qomaruzzaman Nur Syarif | S1 SI | |||
52 | 021180039 | Linda Pratiwi | S1 SI | Mobile Technology (Web /Mobile App) | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom |
53 | 021170006 | Rika Ayu Hasan Sapitry | S1 SI | Analisis Sistem (Penjaminan Mutu Perangkat Lunak) | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom |
55 | 021180086 | M. Habib Bukhori | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Muhammad Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom |
021180079 | Muhammad Fadly Armansyah | S1 SI | |||
56 | 021150098 | Try Mulyadi | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Muhammad Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom |
57 | 011180142 | Muhammad Yusuf | S1 IF | Data Mining | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs |
58 | 011180215 | Deli Abdurunnapis Hutanegara | S1 IF | Analisis dan Implementasi Algoritma | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs |
011180211 | Muhammad Fajar Nugraha | S1 IF | |||
59 | 011180161 | M.Rivaldi Saleh | S1 IF | Data Mining | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs |
60 | 011180181 | Nanda Prasetya | S1 IF | Data Mining | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs |
011180200 | Winner Tampubolon | S1 IF | |||
61 | 011180229P | Muhammad Romzhi Fatrianto | S1 IF | Data Mining | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs |
62 | 021180022 | Okta Putra Pertama | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom |
021180037 | Robiul Habib | S1 SI | |||
63 | 021180028 | Febby Lia | S1 SI | Mobile Technology ( Mobile App) | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom |
021180069 | Nyimas Amanda Delvi Hidayati | S1 SI | |||
64 | 021180052 | Aldi Fhatoni | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom |
021180002 | Ardian Saputra | S1 SI | |||
65 | 021170047 | Muhammad Nur | S1 SI | Mobile Technology Lainnya | Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom |
Demikian informasi yang kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
The post Informasi Nama Pembimbing Skripsi STMIK PalComTech 2021/2022 Genap appeared first on Student Portal PalComTech.