Diberitahukan kepada semua mahasiswa calon peserta wisuda 2020 STMIK – Politeknik PalComTech bahwa berikut nomor urut kursi untuk prosesi wisuda pada tanggal 11 November 2020, dapat dilihat disini:
No | Nama | NPM | Program Studi |
1 | Ade Indah Al-affow | 021160079 | S1 Sistem Informasi |
2 | Affandi | 021130024 | S1 Sistem Informasi |
3 | Ahmad Satria Wijaya | 021150056 | S1 Sistem Informasi |
4 | Albani Pahmi Varsyah | 021160091 | S1 Sistem Informasi |
5 | Ana Mira | 021150102 | S1 Sistem Informasi |
6 | Annisa Pratiwi | 021160010 | S1 Sistem Informasi |
7 | Ari Sugimi | 021150085 | S1 Sistem Informasi |
8 | Ayu Wandira | 021150017 | S1 Sistem Informasi |
9 | Azlan Fajri | 021160125 | S1 Sistem Informasi |
10 | Benni Triyanra | 021160070 | S1 Sistem Informasi |
11 | Berry Alhazi | 021160101 | S1 Sistem Informasi |
12 | Bobby | 021160068 | S1 Sistem Informasi |
13 | Boby Chandra | 021160030 | S1 Sistem Informasi |
14 | Boby Hanggara | 021160102 | S1 Sistem Informasi |
15 | Dedi Supantri | 021160061 | S1 Sistem Informasi |
16 | Devi Hariani | 021160104 | S1 Sistem Informasi |
17 | Dewi Damayanti | 021140004 | S1 Sistem Informasi |
18 | Dina Silpiah | 021160012 | S1 Sistem Informasi |
19 | Dwi Mayang Sari | 021150057 | S1 Sistem Informasi |
20 | Eka Septian | 021160127 | S1 Sistem Informasi |
21 | Eka Trianingsih | 021160025 | S1 Sistem Informasi |
22 | Elmiyati | 021160067 | S1 Sistem Informasi |
23 | Eti Astari | 021160081 | S1 Sistem Informasi |
24 | F. Axel Peter Chan | 021160002 | S1 Sistem Informasi |
25 | Fathullah Warisin | 021130092 | S1 Sistem Informasi |
26 | Fegha Octama | 021150095 | S1 Sistem Informasi |
27 | Feghy Kurniawan | 021150096 | S1 Sistem Informasi |
28 | Fenty Pratiwi Putri | 021160019 | S1 Sistem Informasi |
29 | Ferina Anggiani | 021150113 | S1 Sistem Informasi |
30 | Fransiska | 021150116 | S1 Sistem Informasi |
31 | Hadi Wijaya | 021140104 | S1 Sistem Informasi |
32 | Helen Praharsi | 021160097 | S1 Sistem Informasi |
33 | Hera Setiawan | 021160045 | S1 Sistem Informasi |
34 | Herawati | 021160037 | S1 Sistem Informasi |
35 | Indah Retmaningtyas Utami | 021150022 | S1 Sistem Informasi |
36 | Inke Perna Olipia | 021160022 | S1 Sistem Informasi |
37 | Intan Permata Sari | 021160011 | S1 Sistem Informasi |
38 | Ita Novika | 021160050 | S1 Sistem Informasi |
39 | Jerry Geo Venra | 021140033 | S1 Sistem Informasi |
40 | Jouna Agatha Kalalo | 021160033 | S1 Sistem Informasi |
41 | Kadek Sujana | 021140076 | S1 Sistem Informasi |
42 | Karmidi | 021160021 | S1 Sistem Informasi |
43 | Laili Atiyah | 021150072 | S1 Sistem Informasi |
44 | M Nabil Putra Esa Yani | 021160128 | S1 Sistem Informasi |
45 | M. Wahyu Rizki Pratama | 021160095 | S1 Sistem Informasi |
46 | Maringan | 021150054 | S1 Sistem Informasi |
47 | Marlina Sari | 021160084 | S1 Sistem Informasi |
48 | Mega Ayu | 021160108 | S1 Sistem Informasi |
49 | Muhammad Fajri Ramdhani | 021150060 | S1 Sistem Informasi |
50 | Muhammad Reynaldi Alfaliant | 021160106 | S1 Sistem Informasi |
51 | Muhammad Supardi | 021160006 | S1 Sistem Informasi |
52 | Nadila Apriliani | 021160029 | S1 Sistem Informasi |
53 | Nanda Wahyu Ramadhani | 021160015 | S1 Sistem Informasi |
54 | Ni Nyoman Fitri Yanti | 021160121 | S1 Sistem Informasi |
55 | Novita Ariska | 021160059 | S1 Sistem Informasi |
56 | Nuzul Kodri Falay Khan | 021150129 | S1 Sistem Informasi |
57 | Rahmat Apriyadi | 021150004 | S1 Sistem Informasi |
58 | Rangga Andika Putra | 021150040 | S1 Sistem Informasi |
59 | Ratu Kendedes | 021160075 | S1 Sistem Informasi |
60 | Ria Indriani | 021160026 | S1 Sistem Informasi |
61 | Riska Triani | 021160014 | S1 Sistem Informasi |
62 | Riski Yulia | 021160032 | S1 Sistem Informasi |
63 | Rochmy Alfiati | 021150043 | S1 Sistem Informasi |
64 | Ronny Pramata Putra | 021150078 | S1 Sistem Informasi |
65 | Sabrina Ayunani | 021150086 | S1 Sistem Informasi |
66 | Samuel Halomoan Hutabarat | 021160107 | S1 Sistem Informasi |
67 | Satria Gusti Permana | 021150058 | S1 Sistem Informasi |
68 | Serly Yuliani | 021160035 | S1 Sistem Informasi |
69 | Silvia Anggraini | 021160073 | S1 Sistem Informasi |
70 | Sriyono | 021140089 | S1 Sistem Informasi |
71 | Sumasdi | 021160063 | S1 Sistem Informasi |
72 | Syarif Hidayatullah | 021160111P | S1 Sistem Informasi |
73 | Syatri Inda Sari | 021150042 | S1 Sistem Informasi |
74 | Taravirli Caesargita | 021160024 | S1 Sistem Informasi |
75 | Tenti Ika Purwanti | 021140056 | S1 Sistem Informasi |
76 | Tryssuma Andreansyah | 021160093 | S1 Sistem Informasi |
77 | Vania Erika | 021160109 | S1 Sistem Informasi |
78 | Veronika Novita | 021160096 | S1 Sistem Informasi |
79 | Vianisyah Dwi Yolanda | 021160054 | S1 Sistem Informasi |
80 | Vivi Mayah | 021160078 | S1 Sistem Informasi |
81 | Vivi Vanessa | 021150126 | S1 Sistem Informasi |
82 | Wahyu Perdani | 021160007 | S1 Sistem Informasi |
83 | Werrensia Karina | 021160092 | S1 Sistem Informasi |
84 | Wiwid Indayani | 021160017 | S1 Sistem Informasi |
85 | Wulan Ramadhan Tati | 021150044 | S1 Sistem Informasi |
86 | Yoga Adithya | 021160064 | S1 Sistem Informasi |
87 | Yosep | 021140095 | S1 Sistem Informasi |
88 | Alfi Andika Pratama | 031160044 | D3 Sistem Informasi |
89 | Arif | 031160062 | D3 Sistem Informasi |
90 | Daniel Hiras Pangihutan Simbolon | 031160034 | D3 Sistem Informasi |
91 | Dina Dinata | 031160045 | D3 Sistem Informasi |
92 | Fitria Dewi | 031160057 | D3 Sistem Informasi |
93 | Friska Adelia | 031170016 | D3 Sistem Informasi |
94 | Ika Yolanda | 031170003 | D3 Sistem Informasi |
95 | M Tri Basuki | 031160052 | D3 Sistem Informasi |
96 | M. Bayu Arrofi | 031150049 | D3 Sistem Informasi |
97 | Muhammad Abyzar Mirza | 031170004 | D3 Sistem Informasi |
98 | Muhammad Farhan Al-amin | 031170009 | D3 Sistem Informasi |
99 | Muhammad Farrel Fitri Al-pasha | 031170008 | D3 Sistem Informasi |
100 | Mukorromin | 031160041 | D3 Sistem Informasi |
101 | Putri Tiara Sari | 031170010 | D3 Sistem Informasi |
102 | Rendi Saputra Wijaya | 031160030 | D3 Sistem Informasi |
103 | Riska Monalisa | 031150064 | D3 Sistem Informasi |
104 | Sherly | 031170018 | D3 Sistem Informasi |
105 | Sherly Hanidia Febranti | 031160065 | D3 Sistem Informasi |
106 | Sri Yuniarti | 031170015 | D3 Sistem Informasi |
107 | Subhan Mulaqiya | 031170017 | D3 Sistem Informasi |
108 | Sunya Ningsih | 031170006 | D3 Sistem Informasi |
109 | Wika Yunita Sari | 031160022 | D3 Sistem Informasi |
110 | Winda Sari | 031160019 | D3 Sistem Informasi |
111 | Yogi Rahmadoni | 031160010 | D3 Sistem Informasi |
112 | Aan Suba’i | 011160072 | S1 Informatika |
113 | Aditya Bayu Bagaskara | 011160024 | S1 Informatika |
114 | Akri Juli Sanjoyo | 011160023 | S1 Informatika |
115 | Amilius Pratama | 011160060 | S1 Informatika |
116 | Andra Fahmi | 011150051 | S1 Informatika |
117 | Andri Hadinata | 011160085P | S1 Informatika |
118 | As’ari Oktafian Saleh | 011180152P | S1 Informatika |
119 | Dede Sutrisna Saputra | 011160014 | S1 Informatika |
120 | Diana Ritahi Gultom | 011130048 | S1 Informatika |
121 | Eki Ariawan | 011150036 | S1 Informatika |
122 | Elfrida Lavenia Simarmata | 011150017 | S1 Informatika |
123 | Febrian | 011150057 | S1 Informatika |
124 | Handria Stiawan | 011150028 | S1 Informatika |
125 | Haris Khosasi | 011160029 | S1 Informatika |
126 | Hendra Saputra | 011150056 | S1 Informatika |
127 | Imam Sobirin | 011150063 | S1 Informatika |
128 | Ismoko | 011150059 | S1 Informatika |
129 | Iwansyah | 011160026 | S1 Informatika |
130 | Jihan Septi Velia | 011160074 | S1 Informatika |
131 | Jos Alvin | 011160082 | S1 Informatika |
132 | M. Fardana Wijaya | 011160035 | S1 Informatika |
133 | M. Muslim | 011160025 | S1 Informatika |
134 | M. Reza | 011150037 | S1 Informatika |
135 | M. Ridho Bagaskara | 011160079 | S1 Informatika |
136 | M. Yoan Gitananda | 011150066 | S1 Informatika |
137 | M.syarbani | 011160037 | S1 Informatika |
138 | Meilia Utama Putri | 011160045 | S1 Informatika |
139 | Miftahul Falah | 011150040 | S1 Informatika |
140 | Muhamad Komarudin | 011150012 | S1 Informatika |
141 | Muhammad Badar Alkautsar | 011160032 | S1 Informatika |
142 | Porda Joni | 011160078 | S1 Informatika |
143 | Rendra Anandika | 011150007 | S1 Informatika |
144 | Rhaka Dwiputra | 011150029 | S1 Informatika |
145 | Ridwan Rio Nugroho | 011150050 | S1 Informatika |
146 | Riki Azhar | 011150030 | S1 Informatika |
147 | Sahad Santosa Harahap | 011160042 | S1 Informatika |
148 | Stefanus Dwi Putra | 011160005 | S1 Informatika |
149 | Sugeng Raharjo | 011150053 | S1 Informatika |
150 | Theodorus Kenzo Ongko | 011140074 | S1 Informatika |
151 | Tira Sunata Mj | 011160009 | S1 Informatika |
152 | Wahyu Hidayat | 011150025 | S1 Informatika |
153 | Adelia Rizki Amanda | 061170003 | D3 Desain Komunikasi Visual |
154 | Adellia Rizqia Putri | 061170005 | D3 Desain Komunikasi Visual |
155 | Aldhy Novian Sulistyo | 061160004 | D3 Desain Komunikasi Visual |
156 | Aldo Syakurhan | 061170016 | D3 Desain Komunikasi Visual |
157 | Andika Hafiz Pratama | 061160049 | D3 Desain Komunikasi Visual |
158 | Ardani Ari Suseno | 061170015 | D3 Desain Komunikasi Visual |
159 | Batul Anisah | 061160029 | D3 Desain Komunikasi Visual |
160 | Gatra Yudhistira | 061160031 | D3 Desain Komunikasi Visual |
161 | Hermansyah | 061160010 | D3 Desain Komunikasi Visual |
162 | Muhammad Satya Prima | 061170004 | D3 Desain Komunikasi Visual |
163 | Muhammad Yusar Janrico | 061170012 | D3 Desain Komunikasi Visual |
164 | Nabila Ulul Albab | 061170020 | D3 Desain Komunikasi Visual |
165 | Rendi | 061170009 | D3 Desain Komunikasi Visual |
166 | Riki Yanto | 061160003 | D3 Desain Komunikasi Visual |
167 | Rineke Arisandy | 061170019 | D3 Desain Komunikasi Visual |
168 | Sukaesih | 061160041 | D3 Desain Komunikasi Visual |
169 | Taning | 061170002 | D3 Desain Komunikasi Visual |
170 | Tio Sapta | 061170017 | D3 Desain Komunikasi Visual |
171 | Ani Puspita Sari | 041170001 | D3 Akuntansi |
172 | Cicilia Krisma Jatiningsih | 041160042 | D3 Akuntansi |
173 | Dadya Valencia | 041170003 | D3 Akuntansi |
174 | Edi Andri | 041180033P | D3 Akuntansi |
175 | Muhammad Fikri | 041160035 | D3 Akuntansi |
176 | Nugrah Awanda | 041180035P | D3 Akuntansi |
177 | Reza Pratama | 041180034P | D3 Akuntansi |
178 | Titi Dwi Oktaviyani | 041170005 | D3 Akuntansi |
179 | Vines Dutavhira | 041160049P | D3 Akuntansi |
180 | Widia Ningsih | 041170007 | D3 Akuntansi |
Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
The post Daftar Nomor Kursi Peserta Wisuda 2020 appeared first on Student Portal PalComTech.