Kami informasikan kepada semua mahasiswa STMIK PalComTech yang telah mengajukan ujian komprehensif untuk Tahun Ajaran 2015/2016 (Genap). Berikut jadwal ujian kompre :
No | Nama | NPM | Prodi | Pembimbing | Hari | Tanggal | Jam | Ruang |
1 | Mirzawati | 021120084 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.1 |
Warni Rahayu | 021120159 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
Weni Wulandari | 021120056 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
2 | Reren Istiqomala Yusi | 021120037 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.2 |
3 | Lusiana Fitri | 021120016 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.3 |
Febri Hamsur | 021110119 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
Ira Rumaini | 021120063 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
4 | Tika Agustia | 021120068 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.4 |
Anisa | 021120097 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
5 | Jaka Purnama | 021120115 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 13.00 | 2.1 |
6 | Benny Alfareza | 021120127 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.4 |
Destri Yani | 021120060 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.4 | |
Dwi Rina Wati | 021120006 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.4 | |
7 | Hasbi Ashshiddiqi | 021120049 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.5 |
Indriani Saputri | 021120021 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.5 | |
M.Riko Riswanda | 021120116 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 2.5 | |
8 | Aulia Bella.M | 021120136 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 3.1 |
Boneta Sari | 021120029 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 3.1 | |
Erlena Sukma | 021120070 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 3.1 | |
9 | Yogha Febriyanto | 011120056 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. | Senin | 22/08/16 | 15.00 | 3.3 |
10 | Amir Khusni | 011120007 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 23/08/16 | 08.00 | 2.5 |
Billy Andreas | 011120076 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 23/08/16 | 08.00 | 2.5 | |
11 | Mhd.Amin Anrapagun | 021120066 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.1 |
R.M. Nur Andriansyah | 021120092 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
Reynaldo Pratama | 021120130 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
12 | Jerri Hermawan | 021120099 | SI | Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.4 |
Novriyanto | 021120089 | SI | Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
Raden Anggi | 021120080 | SI | Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si | Selasa | 23/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
13 | I Wayan Riana | 021120051 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 13.00 | 2.1 |
Sakti Cakra Repelita | 021120143 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 13.00 | 2.1 | |
14 | Ari | 011120001 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 23/08/16 | 14.00 | 2.2 |
Ariono Wijaya | 011120114 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 23/08/16 | 14.00 | 2.2 | |
15 | Arpa Pauziah | 021120091 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 15.00 | 2.4 |
Rosmiati | 021120013 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 15.00 | 2.4 | |
16 | Asoki Sefri Lamba | 021120026 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 15.00 | 3.1 |
Decki Prandecha | 021120114 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 15.00 | 3.1 | |
Ricky Juliansyah | 021120022 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/16 | 15.00 | 3.1 | |
17 | Adi Irawan | 021120165 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 09.00 | 2.3 |
Bobby Pranata | 021120140 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 09.00 | 2.3 | |
18 | Raden Muhammad Alif Rammadhan | 021120129 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.3 |
Yudha Anza Pratama | 021120103 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.3 | |
Rafly Sedvando | 021120005 | SI | Adelin, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.3 | |
19 | Nopa Puspa Sari | 021120042 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.5 |
Nike Adinda | 021120121 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.5 | |
Yuli Eko Sulistyorini | 021120038 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Selasa | 23/08/17 | 15.00 | 2.5 | |
20 | M.Ali Mahmudi | 011120112 | TI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 08.00 | 2.1 |
Sugeng Wahyudi | 011120085 | TI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 08.00 | 2.1 | |
21 | Andika Anwar | 022090174 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.2 |
M.Reza Fahlepi | 021110155 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.2 | |
Tulus Rafaly | 022090245 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.2 | |
22 | Umar Hasyim Islama Syamsyah | 021120058 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.3 |
Septian Ardianto | 021120003 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
Alib Dhio Aidil Fitri | 021120032 | SI | Eka Prasetya Adhy Sugara, S.T., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
23 | Wandi Wijaya | 021120093 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.4 |
Defri Saputra | 021120067 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
A.Juniansyah Putra | 021120065 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
24 | M.Bukhori | 021120001 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 2.2 |
Akka Rian Ande Pisra | 021120128 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
Lidya Agustina | 021120110 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
25 | Toni Saputra | 011120105 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.1 |
Muhammad Widiyanto | 011120071 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.1 | |
26 | Hendri | 011120123 | TI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.2 |
Muhammad Oklan | 011120121 | TI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.2 | |
Agung Guntoro | 011120101 | TI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.2 | |
27 | Putri Wulandari | 011120069 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.3 |
28 | Gunawan | 011120091 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.4 |
Habibillah | 011120104 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 24/08/16 | 15.00 | 3.4 | |
29 | Liska Nisfiyanti | 021120149 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.1 |
Mega Patimah | 021120133 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
Lia Permata Sari | 021120054 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.1 | |
30 | Rika Pandini | 021120156 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.5 |
Nova Septa Ariski | 021120120 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.5 | |
31 | Reni Erlina | 021100031 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.2 |
Tutut Imelda | 021100061 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.2 | |
Astri Novitasari | 021100058 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.2 | |
32 | Vera Octa | 021120109 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.3 |
Kurdi Yanto | 021120150 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
33 | Sahara Muslimah | 021110229 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.4 |
Puspa Kurnia Nigrum | 021110198 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
M. Efriansyah | 022090152 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
34 | Immanuel Simatupang | 021120107 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.2 |
Sri Agustina | 021120036 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
Yuli Yani | 021120098 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
35 | Hidayat | 011110126 | TI | Adelin, S.T., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.3 |
Irwansyah | 011110131 | TI | Adelin, S.T., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
Muhammad Hendri | 011110173 | TI | Adelin, S.T., M.Kom | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
36 | Okta Priadi | 011120100 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.4 |
Hidayatullah | 011120092 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.4 | |
37 | I Kadek Diandika | 011120022 | TI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.5 |
Marie Rama | 011120043 | TI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Kamis | 25/08/16 | 15.00 | 2.5 | |
38 | Rendi Sahuleka | 021110208 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.3 |
Rizki Ramadhan | 021110221 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
Ali Noerhalim | 021110058 | SI | Arsia Rini, S.Kom., M.Kom | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
39 | Nurmala Sari | 021120055 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.2 |
Pungky Debrina | 021120094 | SI | Mustika, S.Kom., M.Kom | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.2 | |
40 | Hari Siswanto | 011120064 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.4 |
Juliansyah | 011120094 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 09.00 | 2.4 | |
41 | Wiwit Aprianti | 011120041 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 10.00 | 2.5 |
Rikki Afrizal | 011120048 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 10.00 | 2.5 | |
Sutriyanto | 011120015 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 10.00 | 2.5 | |
42 | Zaki Said Sipahutar | 011110250 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 15.00 | 2.1 |
Wawan Kuswanto | 011110235 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 15.00 | 2.1 | |
Ridho Kurniawan | 011110200 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. | Jumat | 26/08/16 | 15.00 | 2.1 | |
43 | Riko Bayu Saputra | 011120013 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 09.00 | 2.3 |
Yudha Yogi Yansyah | 011120039 | TI | Rezania Argamanisti Adzy, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 09.00 | 2.3 | |
44 | M.Ali Akbar | 021120088 | SI | Fatmariani, S.Kom., M.Kom | Sabtu | 27/08/16 | 13.00 | 2.4 |
M.Apriadi | 021120106 | SI | Fatmariani, S.Kom., M.Kom | Sabtu | 27/08/16 | 13.00 | 2.4 | |
Melda Wani | 021120028 | SI | Fatmariani, S.Kom., M.Kom | Sabtu | 27/08/16 | 13.00 | 2.4 | |
45 | Jemi Saputra | 011120004 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 13.00 | 2.1 |
Teker Saputra | 011120125 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 13.00 | 2.1 | |
46 | Agung Munawar | 011120006 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.2 |
Ardi Anando | 011120011 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
Dedi Mulyadi | 011120035 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
47 | Achmad Yogi Permana | 012080536 | TI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.3 |
Jammunir Uyun | 011120111 | TI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
48 | Intra Swadaya Hidayat | 011120033 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. | Sabtu | 27/08/16 | 15.00 | 2.1 |
49 | Yesi Wati | 021120043 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 2.2 |
Zuraida Hanum | 021120046 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 2.2 | |
50 | Adi Wijaya | 021120086 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 2.3 |
Aditya Mandala Putra | 021120052 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
Deni Irawan | 021120008 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
51 | Agus Winarto | 011120024 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 3.2 |
Abdul Azis | 011120032 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Senin | 29/08/16 | 15.00 | 3.2 | |
52 | Bayu Aglara | 011120103 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 30/08/16 | 15.00 | 3.3 |
Arief Firmansyah | 011120118 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 30/08/16 | 15.00 | 3.3 | |
53 | Okta Reza | 011120027 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Selasa | 30/08/16 | 16.00 | 2.5 |
54 | Romario | 021120017 | SI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 31/08/16 | 14.00 | 2.4 |
Yogi Apriansyah | 021120020 | SI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 31/08/16 | 14.00 | 2.4 | |
Josef Saputra | 021120144 | SI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 31/08/16 | 14.00 | 2.4 | |
55 | Muhammad Yasiri | 021120123 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 31/08/16 | 15.00 | 2.3 |
Epan Sastra Pratama | 021120125 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 31/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
Fujhi Alamsyah | 021120045 | SI | Dini Hari Pertiwi, S.Kom., M.Kom | Rabu | 31/08/16 | 15.00 | 2.3 | |
56 | Satrio Leonardo Nainggolan | 011120016 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. | Rabu | 31/08/16 | 16.00 | 3.5 |
Bagi nama-nama mahasiswa yang mengajukan ujian kompre namun tidak tercantum diatas, dapat segera menghubungi BAAK untuk menyelesaikan administrasi perlengkapan ujian kompre, ditunggu paling lambat hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 , pukul 17.00 WIB. Apabila melewati waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian kompre.
Peserta ujian diwajibkan untuk datang satu jam sebelum ujian dimulai, dengan memakai pakaian :
- Pria : Celana panjang hitam, kemeja putih, jas hitam, dasi warna disesuaikan dan sepatu warna hitam.
- Wanita : Rok hitam (panjang/pendek), kemeja putih, blazer hitam dan sepatu warna hitam.
Dimohon kepada semua mahasiswa yang akan mengikuti ujian kompre untuk mengecek kembali berkas-berkas yang diperlukan saat ujian berlangsung dan wajib membawa berkas ujian 1 rangkap untuk setiap mahasiswa guna kelancaran proses ujian kompre. Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
The post Jadwal Ujian Komprehensif STMIK T.A. 2015/2016 Genap appeared first on Student Portal PalComTech.