Diberitahukan kepada semua mahasiswa/i STMIK PalComTech yang sedang menjalani Bimbingan Terstruktur PKL, berikut nama-nama pembimbing berdasarkan topik yang telah dikumpulkan ke BAAK:
No | Nama | NPM | Prodi | Dosen Pembimbing |
1 | Aan Suba’i | 011160072 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. |
2 | Abdul Arif Samboe | 021160110P | SI | M. Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom. |
3 | Aditya Bayu Bagaskara | 011160024 | TI | Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
4 | Affandi | 021130024 | SI | Mardiana, S.Kom., M.Kom. |
5 | Ahmad Satria Wijaya | 021150056 | SI | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom. |
6 | Akri Juli Sanjoyo | 011160023 | TI | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs. |
7 | Al Amin Nofriansyah | 011150024 | TI | Fadhila Tangguh Admojo, S.Kom., M.Cs. |
8 | Albani Pahmi Varsyah | 021160091 | SI | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom. |
9 | Amilius Pratama | 011160060 | TI | Mahmud, S.Kom., M.Kom. |
10 | Ana Mira | 021150102 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. |
11 | Andra Fahmi | 011150051 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. |
12 | Asep Arifin | 011160052 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. |
13 | Bagaskara | 011160013 | TI | Imroatul Kasanah, S.Kom., M.kom |
14 | Bobby | 021160068 | SI | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom. |
15 | Bowi Teguh Andita | 021130048 | SI | Adelin, S.T., M.Kom. |
16 | Devi Hariani | 021160104 | SI | M. Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom. |
17 | Diana Ritahi Gultom | 011130048 | TI | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs. |
18 | Dimas Mahardika | 011140041 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. |
19 | Dodi Dores | 021150001 | SI | Andika Widyanto, S.Kom., M.Kom. |
20 | Dwi Mayang Sari | 021150057 | SI | Deri Susanti, S.Kom., M.Kom. |
21 | Eko Humair Pramudita | 021160086 | SI | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom. |
22 | Eko Risqi Wijaya | 011160054 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. |
23 | Elmiyati | 021160067 | SI | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom. |
24 | Fathullah Warisin | 021130092 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. |
25 | Fransiska | 021150116 | SI | Mardiana, S.Kom., M.Kom. |
26 | Fransiskus Axel Peter Chan | 021160002 | SI | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. |
27 | Hadi Wijaya | 021140104 | SI | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom. |
28 | Handria Stiawan | 011150028 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. |
29 | Harits Rizky Fernanda | 011130096 | TI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom. |
30 | Helen Praharsi | 021160097 | SI | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom. |
31 | Hendy Apriza | 011150070 | TI | D Tri Octafian, S.Kom., M.Kom. |
32 | Imam Sobirin | 011150063 | TI | Mahmud, S.Kom., M.Kom. |
33 | Ismoko | 011150059 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. |
34 | Ita Novika | 021160050 | SI | Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom. |
35 | Iwansyah | 011160026 | TI | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs. |
36 | Jeremi Stevanus | 021160105 | SI | M. Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom. |
37 | Jerry Geo Venra | 021140033 | SI | Adelin, S.T., M.Kom. |
38 | Jihan Septi Velia | 011160074 | TI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom. |
39 | Joni Iskandar | 011160017 | TI | Fadhila Tangguh Admojo, S.Kom., M.Cs. |
40 | Jos Alvin | 011160082 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. |
41 | Jouna Agatha Kalalo | 021160033 | SI | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom. |
42 | Karmidi | 021160021 | SI | Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom. |
43 | Khoirul Azhar | 011130146 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. |
44 | Laili Atiyah | 021150072 | SI | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom. |
45 | M Nabil Putra Esa Yani | 021160128 | SI | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. |
46 | M. Faki Hardiansyah | 021140025 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. |
47 | M. Fardana Wijaya | 011160035 | TI | Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
48 | M. Ridho Bagaskara | 011160079 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. |
49 | Maringan | 021150054 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom. |
50 | Marlina Sari | 021160084 | SI | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom. |
51 | Mega Ayu | 021160108 | SI | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom. |
52 | Meilia Utama Putri | 011160045 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. |
53 | Mesih | 021150076 | SI | Deri Susanti, S.Kom., M.Kom. |
54 | Muhamad Komarudin | 011150012 | TI | Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
55 | Muhammad Ilham | 011160098 | TI | Mahmud, S.Kom., M.Kom. |
56 | Muhammad Septianto | 011130037 | TI | Mahmud, S.Kom., M.Kom. |
57 | Muhammad Supardi | 021160006 | SI | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom. |
58 | Novita Ariska | 021160059 | SI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom. |
59 | Porda Joni | 011160078 | TI | Guntoro Barovih, S.Kom., M.Kom. |
60 | Rahmat Apriyadi | 021150004 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. |
61 | Rangga Andika Putra | 021150040 | SI | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom. |
62 | Ratu Kendedes | 021160075 | SI | M. Ridho Ardiansyah, S.Kom., M.Kom. |
63 | Rhaka Dwi Putra | 011150029 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. |
64 | Ria Indriani | 021160026 | SI | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. |
65 | Rima Agustina | 021150127 | SI | Deri Susanti, S.Kom., M.Kom. |
66 | Riska Triani | 021160014 | SI | Mardiana, S.Kom., M.Kom. |
67 | Riski Yulia | 021160032 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. |
68 | Rizka Agustina | 021150091P | SI | Andika Widyanto, S.Kom., M.Kom. |
69 | Roby Ferdinan | 011160091 | TI | Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
70 | Ronny Pramata Putra | 021150078 | SI | Febria Sri Handayani, S.Kom., M.Kom. |
71 | Sabrina Ayunani | 021150086 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. |
72 | Samuel Halomoan Hutabarat | 021160107 | SI | Adelin, S.T., M.Kom. |
73 | Sendi Dwi Setiawan | 011160073 | TI | Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom. |
74 | Siti Nur Aisah | 011160080 | TI | Fadhila Tangguh Admojo, S.Kom., M.Cs. |
75 | Sriyono | 021140089 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. |
76 | Stefanus Dwi Putra | 011160005 | TI | Andri Saputra, S.Kom., M.Kom. |
77 | Steven Saputra Wijaya | 011160086 | TI | Rezania Agramanisti Azdy, S.Kom., M.Cs. |
78 | Syahbri Alim | 011160044 | TI | Hendra Effendi, S.Kom., M.Kom. |
79 | Syarif Hidayatullah | 021160111P | SI | Andika Widyanto, S.Kom., M.Kom. |
80 | Taravirli Caesargita | 021160024 | SI | Meidyan Permata Putri, S.Kom., M.Kom. |
81 | Tira Sunata MJ | 011160009 | TI | Surahmat, S.Kom., M.Kom. |
82 | Tommy Iskandar | 011140104 | TI | Fadhila Tangguh Admojo, S.Kom., M.Cs. |
83 | Tryssuma Andreansyah | 021160093 | SI | Adelin, S.T., M.Kom. |
84 | Vania Erika | 021160109 | SI | Adelin, S.T., M.Kom. |
85 | Veronika Novita | 021160096 | SI | Eka Hartati, S.Kom., M.Kom. |
86 | Vianisyah Dwi Yolanda | 021160054 | SI | Atin Triwahyuni, S.T., M.Eng. |
87 | Vivi Mayah | 021160078 | SI | Yayuk Ike Meilani, S.Kom., M.Kom. |
88 | Werrensia Karina | 021160092 | SI | Yesi Sriyeni, S.Kom., M.Kom. |
89 | Wiwid Indayani | 021160017 | SI | Herlinda Kusmiati, S.Kom., M.Kom. |
90 | Wulan Ramadhan Tati | 021150044 | SI | Fahmi Ajismanto, S.Kom., M.Kom. |
91 | Yogie Aan Pratama | 011160047 | TI | Imroatul Kasanah, S.Kom., M.kom |
92 | Yosep | 021140095 | SI | Mardiana, S.Kom., M.Kom. |
Note:
Bagi Mahasiswa yang sedang PKL untuk menginput matakuliah PKL pada KRS Semester Genap 2018/2019 dan aktifasi KRS, bagi mahasiswa yang di KRS nya tidak ada matakuliah PKL dianggap tidak menjalani PKL.
Dimohon kepada seluruh mahasiswa/i untuk menghadap pembimbing yang sudah ditentukan untuk konsultasi lebih lanjut mengenai judul PKL, mulai tanggal 22 Februari s.d 27 Februari 2019. Demikian informasi yang kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
The post Informasi Nama Pembimbing PKL STMIK PalComTech 2018/2019 Genap appeared first on Student Portal PalComTech.